Sociales
Direcciones por región de centros pertenecientes al Programa Nuestros Niños - 2009
Última actualización:
05.10.2009 - 19:46
| Región Centro | Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Zonal 1 Becas | Los Pitufos | Solís 1466 entre 25 de Mayo y Cerrito | 916.8030 |
| Ntra. Sra. De Lourdes-Palotti | Ciudadela 1532 entre Paysandú y Cerro Largo | 901.0165 | |
| Zonal 2 CCEI | Despertares | Eduardo V. Haedo 2046 | 400.8307 |
| Zonal 3 CCEI | Inchalá | Isidoro deMaría 1659 | 929.0578 |
| Zonal 3 - Becas | Colegio La Merced | Juan José de Amézaga 2018 | 203.4865 |
| Zonal 4 – Becas | Jardín Selva Braselli . FUS | Gral. Urquiza 2525 | 481.0736 |
| Zonal 16 - CCEI | Capurro | Capurro s/N esq. Rambla Baltasar Brum | 305.9543 |
| Región Este | Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Zonal 6 - CCEI | La Cantera | Rodríguez Socas 2554 entre Calcavechia y Luis Morté | 525.7186 |
| Valparaíso | Isla de Gaspar 2235 entre Ilarión | 506.1497 | |
| Zonal 8 - Becas | Los Canguritos | Con. Carrasco 5385 | 522.1865 |
| Zonal 8 - CCEI | Pasitos Cortos | Ana María Rubens esq. Cluzeaut Mortet | 525.7496 |
| Zonal 9 - CCEI | Villa Prosperidad | Angel Zanelli 2590 entre Domingo Mora y Cno. Maldonado | 228.0328 |
| Jardines del Hipódromo | Módena 3847 entre Novara y Bérgamo | 514.3294 | |
| Bella Italia | Aparicio Saravia 2931entre Florencia y Felisberto Hernández | 513.5898 | |
| Zonal 10 - CCEI | La Tortuguita | Abrevadero 8 3055 entre Cno. Repetto y Calle 1 | 220.2237 |
| Zonal 11 - CCEI | Nuestros Niños Cilindro | San Gabriel 4002 entre Costanera del Cerro fte Puerta 8 - Cilindro Municipal | 211.6486 |
| Las Acacias. Abuelo Oscar | Itacumbú 4127 | 216.0307 | |
| Zonal 11 – Becas | Mi Casita | Gustavo Volpe 4950 | 211.1002 |
| Santa María | Timbues 4193 y Aparicio Saravia | ||
| Zonal 12 - CCEI | Caritas Lindas |
Lamolle 1639 entre Rubio e Isólica entre Gregorio Pérez y Wellington |
322.9074 |
| Zonal 13 - CCEI | Nuestros Hijos - Brandi | Adolfo Rodríguez 6743 bis | 323.9854 |
| Kin Tin Tan | Behering 1265 entre Cno. Máximo Tajes y Bv. Batlle y Ordóñez | 355.6424 | |
| Zonal 14 – Becas | Cooperativa La Escuelita | Esmeralda 4076 | 307.4147 |
| Centro de Desarrollo Infantil Nuevo París | Triunfo 223 | 307.9779 | |
| Zonal 17 – CCEI | Mil Colores | Calle D 4421 entre Voluntad y Pilar Bastidas | 314.0273 |
| Zonal 17 – Becas | Casa de la Amistad | Grecia 3959 | 3140273 |
| La Gotera | Pedro Castellino 1640 | 311.9101 | |
| Kelé – Kelé | Leal de Ibarra 5549 | 312.8948 | |
| Zonal 18 - CCEI | Murmullos | L.B.Berres 5834 | 312.8064 |
| Zonal 18 – CCEI | Sol y Luna | Cno. Tomkinson 2457 | 312.5580 |
Edificio Sede: Avda. 18 de Julio 1360
Piso 1er. subsuelo, sector Ejido
Piso 1er. subsuelo, sector Ejido
Tel. [598 2] 1950 3110, infanciaimm@piso23.imm.gub.uy
Institucional
- Gobierno
- Gobiernos Municipales
- Resoluciones
- Estadísticas
- Agenda Montevideo
- Normativa Departamental
- Políticas
- Relaciones Internacionales
- Publicaciones
- Enlaces
- Intendencia aclara
- Transparencia
- Derecho a la Información
- Datos abiertos
- Reportes de gestión
- Programas
- Teléfonos y direcciones
- Trámites y servicios
Teléfonos y direcciones
Institucionales y de interés
Buzón ciudadano
Consultas, quejas, sugerencias y reconocimientos










