09.03.2010 - 11:00 | Carnaval
El Carnaval tiene triunfadores
A contramano (Murga), Zíngaros (parodistas), Tronar de Tambores (lubolos), Sociedad Anónima (Humoristas) y La Compañía (revista) fueron los ganadores del Concurso Oficial de Carnaval 2010.
| Murga | Puntaje |
|---|---|
| A Contramano | 1590 |
| Asaltantes con Patente | 1568 |
| Curtidores de Hongos | 1560 |
| Agarrate Catalina | 1556 |
| La Clave | 1537 |
| La Mojigata | 1526 |
| La Gran Siete | 1520 |
| El Gran Tuleque | 1509 |
| Momolandia | 1480 |
| Los Diablos Verdes | 1456 |
| La Margarita | 1451 |
| Revistas | Puntaje |
|---|---|
| La Compañía | 1453 |
| Feeling`s | 1268 |
| Humoristas | Humoristas |
|---|---|
| Sociedad Anónima | 1559 |
| Los Choby's | 1558 |
| Los Calmantes | 1452 |
| Sociedad de Negros y Lubolos | Puntaje |
|---|---|
| Tronar Tambores | 1602 |
| Yambo Kenia | 1518 |
| Cuareim 1080 | 1489 |
| Sarabanda | 1462 |
| Parodistas | Puntaje |
|---|---|
| Zíngaros | 1601 |
| Los Muchachos | 1589 |
| Caballeros | 1546 |
| Momosapiens | 1528 |
Institucional
- Gobierno
- Gobiernos Municipales
- Resoluciones
- Estadísticas
- Agenda Montevideo
- Normativa Departamental
- Políticas
- Relaciones Internacionales
- Publicaciones
- Enlaces
- Intendencia aclara
- Transparencia
- Derecho a la Información
- Datos abiertos
- Reportes de gestión
- Programas
- Teléfonos y direcciones
- Trámites y servicios
Teléfonos y direcciones
Institucionales y de interés
Buzón ciudadano
Consultas, quejas, sugerencias y reconocimientos




